Általános jellemzők
| Beépítés típusa | Standard |
| Mosógép típusa | Standard |
| Keskeny | Nem |
| Megtöltés típusa | Elöltöltős |
| Töltet kapacítás | 6 kg |
| Centrifugálási sebesség | 1000 fordulat/perc |
| Centrifuga zajszint | 76 dB |
| Mosás zajszint | 58 dB |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Ajtónyitás iránya | Bal |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Szín | Fehér |
| Hozzátartozó kiegészítők | Adagoló edény |
Méretek
| Mélység | 460 mm |
| Szélesség | 59.5 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Súly | 55 kg |
Hatékonyság és teljesítmény
| Évi energiafogyasztás | 152 kWh |
| Energiafogyasztás - Alapprogram | 0.49 kWh |
| Éves átlagos vízfogyasztás | 8800 l |
| Energiahatékonysági osztály | E energiaosztály |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Energiafogyasztás / 100 mosás | 70 kWh |
Funkciók és biztonság
| Tulajdonság | Késleltetés Töltetérzékelő Vízszint szabályozás |
| Biztonsági funkciók | Gyerekzár Túlhabzás figyelés Túlfolyás védelem |
| Technológia | SterilTub Stream Tech |
Programok és opciók
| Mosási programok | Gyapjú Vegyes Pamut Centrifugálás Babaruha Ing dobtisztító program Napi Tollpehely PowerWash 59' Gyors 20 Öblítés + Centrifugálás Eco 40-60 Gyapjú/kézi mosás program |
| Mosási programok száma | 15 |
| Gyorsmosás hossza | 20 min |
| Adagolók | Öblítő Mosószer |
| Fordulatszámok | 3 |
| ECO program időtartama | 198 min |