Általános jellemzők
| Beépítés típusa | Standard |
| Ajtó nyítása | Jobb |
| Energiahatékonysági osztály | E energiaosztály |
| Zajszint | 39 dB |
| Nettó űrtartalom | 209 l |
| Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz Tojástartó |
| Hozzátartozó kiegészítők | Tojástartó |
| Szín | Bordó |
Műszaki jellemzők
| Hűtőrendszer | Dinamikus |
| Évi energiafogyasztás | 184 kWh |
| Klímaosztály | N-ST |
| Hűtvetartási idő áramellátás nélkül | 12 h |
Hűtőszekrény
| Hűtőszekrény nettó térfogata | 162 l |
| Hűtő polcok száma | 3 |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Automatikus |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
Fagyasztó
| Hűtőszekrény rekesz nettó űrtartalma | 47 l |
| Rekeszek száma | 2 |
| Fagyasztó leolvasztó rendszer | Kézi |
| Fagyasztókapacitás / 24h | 2 kg |
Funkciók és biztonság
| Vízadagoló | Nem |
| Tulajdonság | Világítás Antibakteriális Állítható lábak Állítható polcok |
Méretek
| Szélesség | 56 cm |
| Mélység | 63 cm |
| Magasság | 147.5 cm |