Általános jellemzők
| Beépítés típusa | Beépíthető |
| Ajtó nyítása | Jobb Megfordítható ajtó |
| No Frost hűtőrendszer | Fagyasztó |
| Energiahatékonysági osztály | E energiaosztály |
| Zajszint | 35 dB |
| Nettó űrtartalom | 376 l |
| Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz Tojástartó Palacktartó |
| Szín | Fehér |
Műszaki jellemzők
| Technológia | No Frost |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőrendszer | No Frost |
| Évi energiafogyasztás | 247 kWh |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T |
| Hűtőfolyadék | R600A |
| Tápfeszültség | 220 V 240 V |
| Hűtvetartási idő áramellátás nélkül | 15 h |
Hűtőszekrény
| Hűtőszekrény nettó térfogata | 287 l |
| Hűtő polcok száma | 4 |
| Ajtórekeszek száma | 4 |
| Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Automatikus |
Fagyasztó
| Hűtőszekrény rekesz nettó űrtartalma | 89 l |
| Rekeszek száma | 3 |
| Fagyasztó leolvasztó rendszer | Automata |
| Fagyasztókapacitás / 24h | 10.5 kg |
Funkciók és biztonság
| Vízadagoló | Nem |
| Tulajdonság | LED megvilágítás Vakáció üzemmód Elektronikus vezérlés Coolmatic Frostmatic Wi-Fi irányítás Hűtőszekrény ventilátor |
| Hangjelek | Nyitott ajtó jelzés Magas hőmérséklet jelzés |
Méretek
| Szélesség | 69.6 cm |
| Mélység | 55 cm |
| Magasság | 189.4 cm |
| Kábel hossza | 2.4 m |
| Súly | 80 kg |