Általános jellemzők
| Beépítés típusa | Standard |
| Ajtó nyítása | Megfordítható ajtó |
| Energiahatékonysági osztály | E energiaosztály |
| Zajszint | 39 dB |
| Nettó űrtartalom | 174 l |
| Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz Palacktartó |
| Szín | Ezüstszín |
Műszaki jellemzők
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőrendszer | Dinamikus |
| Évi energiafogyasztás | 195 kWh |
| Klímaosztály | N - ST |
| Hűtőfolyadék | R600A |
| Tápfeszültség | 230 V |
Hűtőszekrény
| Hűtőszekrény nettó térfogata | 115 l |
| Hűtő polcok száma | 2 |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Kézi |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
Fagyasztó
| Hűtőszekrény rekesz nettó űrtartalma | 59 l |
| Rekeszek száma | 3 |
| Fagyasztó leolvasztó rendszer | Kézi |
| Fagyasztókapacitás / 24h | 2.7 kg |
Funkciók és biztonság
| Tulajdonság | LED megvilágítás Fordítható ajtó Mechanikus vezérlés állítható termosztáttal Fagyasztó 4 **** |
Méretek
| Szélesség | 47 cm |
| Mélység | 51.1 cm |
| Magasság | 150 cm |
| Súly | 34 kg |
Általános jellemzők
| Beépítés típusa | Beépíthető |
| Kijelző típusa |